| No |
Name |
Club/organisation or region |
Category |
Time |
Time |
Time |
1076 | Paul Abbot | Workington | M40 | 4:18 | 6:04 | 8:33 |
21 | Kevin Adams | Walsall RCC | M | 4:32 | 6:18 | 8:53 |
267 | Nathan Adams | Crowborough | M40 | 5:30 | 7:54 | 11:23 |
83 | Robert Adams | Wells | M40 | 3:46 | 5:32 | 7:54 |
43 | Tom Adams | William Howard School CC | M40 | 5:04 | 7:00 | 9:50 |
554 | Nick Addy | Stowmarket & Dist C C | M40 | 5:14 | 7:27 | 10:19 |
907 | Richard Addy | Southampton | M40 | 3:59 | 5:45 | 7:58 |
730 | Laura Addyman | Ryton Tri Club | F40 | 4:32 | 6:26 | 9:08 |
611 | Andy Adkin | Manchester Triathlon Club | M | 4:30 | 6:20 | 8:56 |
1230 | Ian Ainsworth | GMC Fire Service | M40 | 4:58 | 6:56 | 9:36 |
1015 | Neil Akitt | Lakes Road Club | M40 | 3:47 | 5:14 | 7:01 |
555 | Austin Aldred | Cleveleys Road Club | M | 4:22 | 6:09 | 8:44 |
110 | Joe Alexander | Stowmarket | M | 5:17 | 7:21 | 10:34 |
834 | Simon Allison | Berkshire Tri Squad | M40 | 3:37 | 5:06 | 7:11 |
484 | Stewy Allison | Hartlepool Triathletes.com | M | 3:46 | 5:26 | 7:30 |
571 | Ben Amesbury | Clwydian Range Runners | M40 | 3:59 | 6:07 | 9:34 |
439 | Brian Anderson | NE31 Tri Club | M40 | 4:35 | 6:22 | 8:53 |
1046 | Les Anderson | Ryton Tri Club | M60 | 5:57 | 8:22 | 12:00 |
101 | David Andrews | Reading | M40 | 4:28 | 6:09 | 8:35 |
36 | Jon Annall | Sleaford | M40 | 5:00 | 6:53 | 9:41 |
77 | Neil Annett | London | M | 5:30 | 8:10 | 11:48 |
1102 | Colin Arden | Oakham Dockers | M | 3:47 | 5:50 | 7:52 |
790 | Chris Armishaw | Essex Roads | M40 | ~ | 5:24 | 7:42 |
701 | Andrew Armstrong | Penwortham Pedallers | M | 5:44 | 8:17 | 11:19 |
908 | Ian Armstrong | Mockerkin Mashers | M40 | 3:58 | 5:53 | 8:23 |
1323 | Mike Arnold | Wheelbase.co.uk/Cannondale | M40 | 4:02 | 5:39 | 7:42 |
1278 | David Arundale | Selby | M | 4:30 | 6:19 | 8:47 |
556 | Philip Arundale | V.C. Melyd | M40 | 4:21 | 6:14 | 8:37 |
915 | Colin Ashford | Huddersfield | M40 | 4:18 | 6:13 | 8:41 |
672 | Martin Ashley | Gosforth Road Club | M40 | 4:50 | 6:45 | 9:40 |
131 | David Aspden | The Baggy Shorts Defence League | M40 | 3:41 | 5:18 | 7:17 |
287 | Michael Aspden | Manchester | M40 | 4:45 | 6:36 | 9:10 |
1183 | Rob Aspden | Stortford Tri | M | 4:38 | 6:33 | 9:08 |
386 | Pete Astles | Peak UK | M40 | 3:59 | 5:52 | 7:57 |
1145 | Mark Athersmith | Gill Cycles | M40 | 4:30 | 6:24 | 8:56 |
1077 | Ian Atkin | G.D.K. | M40 | 4:23 | 6:08 | 8:49 |
1414 | Dave Atkinson | Road CC | M | 4:25 | 6:07 | 8:34 |
1058 | Jonathon Atkinson | Crosstrax | M40 | 4:36 | 6:32 | 8:59 |
260 | Russ Atkinson | Newcastle | M | 4:30 | 6:22 | 8:36 |
921 | Stan Atkinson | Keswick | M40 | 4:11 | 5:56 | 8:08 |
1125 | Chris Auld | Newcastle | M | 3:45 | 5:16 | 7:03 |
842 | Jules Austin | Tozzin Wheelers | M | 4:07 | 5:48 | 8:01 |
1227 | Martin Badell | Luton C C | M40 | 3:30 | 4:55 | 6:52 |
23 | Andrew Bailey | Evesham Wheelers | M40 | 4:27 | 6:09 | 8:25 |
920 | Peter Bailey | Keswick AC | M40 | 4:09 | 5:54 | 8:08 |
1185 | Richard Bailey | Kendal | M | 3:28 | 5:06 | 7:02 |
1257 | Carl Ballantyne | Lakes Road Club | M40 | 4:09 | 5:48 | 7:57 |
173 | George Banbury | London | M | 4:27 | 6:23 | 9:25 |
1399 | Peter Bance | Ceres Lifecyclists | M40 | 4:20 | 6:06 | 8:41 |
251 | Chris Barber | Hyde | M | 4:25 | 6:14 | 8:30 |
646 | Ben Bardsley | Keswick Bikes.co.uk | M40 | 3:14 | 4:48 | 6:30 |
1052 | Mark Barnard | Kiveton Park CC | M | 4:49 | 6:44 | 9:34 |
181 | Paul Barnes | Cumbria Fire & Rescue | M40 | 4:16 | 5:59 | 8:08 |
447 | Steven Barrett | Pannel Wheelers | M40 | 4:08 | 5:47 | 7:58 |
1355 | Peter Barron | Borrowdale Fell Runners | M40 | 3:58 | 5:43 | 8:15 |
598 | Greg Bartlett | Ulverston | M40 | 4:44 | 6:50 | 9:31 |
218 | Ivan Bartolo | Hebden Bridge | M40 | 4:22 | 6:06 | 8:37 |
1194 | Graeme Barton | Honister 92 | M | 4:31 | 6:20 | 8:38 |
430 | Martin Bateman | Windermere | M40 | 3:36 | 5:08 | 7:01 |
281 | Paul Bateman | Windermere | M40 | 3:56 | 5:41 | 7:56 |
1112 | Jack Bayliss | Triathlon England | M40 | 4:27 | 6:15 | 8:59 |
1066 | Mark Bayne | Richmond CC | M40 | 3:30 | 4:54 | 6:42 |
389 | Marshall Beach | Lancaster | M40 | 3:58 | 5:32 | 7:26 |
473 | James Beardmore | G.D.K. | M40 | 4:58 | 6:58 | 9:44 |
477 | Andrew Beck | Carnforth | M40 | 4:21 | 6:12 | 8:35 |
1061 | Tim Beech | Belvoir Ridge Riders | M40 | 4:22 | 6:14 | 8:43 |
90 | Jon Beighton | Chorlton Velo | M | 4:58 | 7:09 | 9:54 |
489 | David Belding | Walkers Cycling Club | M40 | 4:55 | 7:17 | 10:33 |
423 | Andrew Bell | London | M | 4:08 | 5:53 | 8:12 |
1167 | David Maurice Bell | Derwentside Cycling Club | M40 | 3:48 | 5:15 | 7:01 |
671 | Dugald Bell | Gosforth Road Club | M40 | 4:06 | 5:42 | 8:01 |
322 | John Belshaw | Tyne & Wear Fire Service | M40 | 5:14 | 7:48 | 11:13 |
727 | Jeff Belt | Stockton Wheelers | M40 | 3:58 | 5:33 | 7:38 |
976 | Richard Benn | Skipton Road Club | M40 | 4:26 | 6:19 | 8:48 |
718 | Michael Bennell | Liverpool Phoenix CC | M | 4:02 | 5:44 | 8:17 |
593 | Sue Bennett | Kirkby-in-Furness | F40 | 4:40 | 6:26 | 8:39 |
801 | Andrew Benson | Team Sula | M | 3:59 | 5:51 | 8:13 |
781 | Stephen Benson | Only me | M | 4:53 | 6:52 | 9:30 |
1294 | Tim Benson | Lowick | M | 4:16 | 6:21 | 8:59 |
944 | Martin Bergerud | LA Sportiva | M40 | 3:56 | 5:36 | 7:47 |
1377 | Brian Bernard | | M | 3:58 | 5:34 | 7:37 |
166 | James Berresford | London | M | 4:04 | 5:39 | 7:45 |
4 | William Bevan | Ross-on-Wye & District CC | M | 5:38 | 7:22 | 9:47 |
1060 | Andy Bilous | Belvoir Ridge Riders | M40 | 4:23 | 6:14 | 8:43 |
999 | Michael Birt | Club Deportivo Vaca Loca | M | 3:35 | 5:06 | 6:59 |
432 | Rory Black | Kendal | M | 3:25 | 4:53 | 6:48 |
1095 | Paul Blackburn | Cheshire | M | 3:50 | 5:24 | 7:27 |
774 | Stuart Blackburn | Seacroft Wheelers | M | 4:35 | 6:22 | 9:01 |
319 | Trevor Blackburn | Broughton Wheelers | M40 | 4:20 | 6:04 | 8:28 |
1195 | John Blackledge | Loughborough | M40 | 3:53 | 5:30 | 7:36 |
1254 | Michael Blackledge | Winster Wheelers | M40 | 4:58 | 6:57 | 9:32 |
258 | Andrew Blackwood | Shipley | M40 | 3:15 | 4:36 | 6:19 |
320 | Andrew Blair | Honister 92 | M40 | 4:05 | 5:51 | 7:51 |
1324 | Christopher Bland | Grizzly Mountain Bike Club | M40 | 4:29 | 6:18 | 8:44 |
315 | Jon Bland | Oakham, Leics | M | 4:05 | 5:45 | 7:55 |
504 | William Bland | Honister 92 | M60 | 3:34 | 5:01 | 6:50 |
317 | David Blinkhorn | Broughton Wheelers | M40 | 5:48 | 8:13 | 11:41 |
632 | Irvine Block | Honister 92 | M40 | 4:13 | ~ | 8:18 |
1364 | Gordon Blunt | Club Sea Power | M | 4:12 | 6:02 | 8:42 |
822 | Andrew Bocking | GS Henley | M | 4:02 | 5:47 | 8:19 |
746 | Dave Bolton | Bradford RCC | M40 | 3:50 | 5:24 | 7:29 |
721 | Lisa Bolton | Clifton Cycle Club | F | 4:26 | 6:08 | 8:38 |
602 | Ralph Bolton | Chorlton Velo | M40 | 4:25 | 6:15 | 9:05 |
894 | James Bopp | Middlesex | M | 4:02 | 5:32 | 7:36 |
1235 | Stephen Bottomley | Crosstrax | M40 | 3:16 | 4:39 | 6:18 |
1190 | John Bousfield | Arragons Cumbria Tri | M | 3:33 | 5:01 | 6:51 |
978 | Glen Bowles | Bingley | M40 | 4:24 | 6:07 | 8:31 |
1205 | Michael Bownsdon | Chelmsford | M | 5:02 | 7:12 | 10:24 |
333 | Brian Boyle | Liverpool Century RC | M40 | 4:13 | 6:02 | 8:27 |
195 | Anthony James Bradshaw | Preston | M60 | 5:04 | 7:06 | 10:28 |
282 | Thomas James Bradshaw | Preston | M | 3:58 | 5:36 | 7:30 |
377 | Liam Brady | MK Cycles | M40 | 4:51 | 6:34 | 8:49 |
155 | Terence Brady | Manchester | M40 | 4:56 | 6:43 | 9:29 |
1330 | Howard Breakspear | Ratarse Rodley Riders | M60 | 5:00 | 7:21 | 10:25 |
156 | Neil Breeze | Grange-over-Sands | M40 | 5:26 | 7:21 | 10:03 |
144 | Andy Brewster | Edinburgh | M40 | 4:23 | 6:08 | 8:29 |
1336 | Tony Brierley | Burnley | M40 | 4:51 | 6:28 | 8:48 |
471 | Mike Brooks | Kirkby Lonsdale | M40 | 4:17 | 5:52 | 7:57 |
1042 | Neil Brooks | Audlem Cycling Club | M40 | 5:03 | 7:03 | 9:56 |
864 | Nigel Brooks | Stirling Bike Club | M40 | 4:32 | 6:21 | 8:41 |
403 | Carl Broughey | Glossop Velo | M40 | 4:30 | 6:29 | 9:14 |
1071 | Mark Broughton | Plomesgate CC | M40 | 5:18 | 7:17 | 9:50 |
78 | Adam Brown | Grange-over-Sands | M | 5:30 | 8:10 | 12:03 |
1338 | Andy Brown | Thames Velo | M40 | 3:56 | 5:39 | 7:57 |
372 | Craig Brown | Club Deportivo Vaca Loca | M40 | 5:04 | 7:18 | 10:24 |
628 | David Brown | Deeside Olympic | M40 | 3:51 | 5:21 | 7:21 |
1173 | David C Brown | Lytham St Annes | M | 4:21 | 6:06 | 8:28 |
30 | Garry Brown | Velo Ecosse/North Lancs VTTA | M40 | 3:49 | 5:24 | 7:42 |
261 | Mark Brown | Newcastle | M | 4:49 | 6:44 | 9:07 |
777 | Richie Brown | Fire Service | M | 5:17 | 7:37 | 10:50 |
480 | Simon Browning | Dumfries C.C. | M40 | 4:27 | 6:19 | 8:52 |
1153 | Stuart Bruce | Cotswold Adventure Race Team | M40 | 4:47 | 6:46 | 9:37 |
437 | Duncan Buchanan | Fife Cycling 2000 | M40 | 4:25 | 6:13 | 8:31 |
1002 | George Buchanan | Club Deportivo Vaca Loca | M | 4:01 | 5:39 | 7:45 |
552 | Gary Buckle | Stowmarket & Dist C C | M40 | 4:24 | 6:08 | 8:54 |
873 | Dave Buckley | Shrewsbury | M40 | 5:19 | 7:41 | 10:59 |
409 | Chris Bugler | Ulverston | M40 | 4:34 | 6:38 | 9:27 |
158 | Martin Bull | Loughborough | M40 | 4:22 | 6:08 | 8:42 |
505 | Andrew Bulloch | Burley-in-Wharfedale | M40 | 4:05 | 5:46 | 7:44 |
1390 | David Bulman | Lake District National Park | M40 | 4:28 | 6:20 | 8:48 |
810 | Richard Burchmore | Lomond Roads CC | M40 | 4:02 | 5:56 | 8:11 |
123 | Michael Burdon | Overoptimists | M40 | 4:11 | 5:56 | 8:16 |
600 | George Burns | Bo'ness | M40 | 4:01 | 5:41 | 8:01 |
1025 | Scott Burns | Kendal | M40 | 4:40 | 7:04 | 9:34 |
394 | David Burton | Macclesfield | M | 4:55 | 6:34 | 8:50 |
1337 | Nick Burton | Kenilworth Wheelers | M | 4:11 | 5:52 | 8:11 |
995 | Charles Bush | London | M | 3:57 | 5:40 | 7:40 |
823 | Stephen Butcher | GS Henley | M40 | 4:02 | 5:47 | 8:19 |
182 | Richard Butler | Cumbria Fire & Rescue | M | 3:40 | 5:17 | 7:32 |
5 | Stuart Butler | Marlow | M40 | 5:07 | 7:20 | 10:39 |
1248 | Martin Byrne | Ireland | M40 | 4:47 | 6:49 | 9:34 |
1027 | Howard Cain | Border City Wheelers | M | 4:02 | 5:33 | 7:42 |
938 | Richard Cairns | COLT City of Lancaster | M40 | 3:58 | 5:41 | 8:34 |
836 | Ian Callaghan | Berkhamsted | M | 4:58 | 7:05 | 10:13 |
830 | Mhairi Cameron | Ambleside AC | F | 4:47 | 6:49 | 9:37 |
193 | Dave Camlin | Workington | M40 | 4:37 | 7:25 | 10:52 |
1268 | Baden Campbell | London | M | 4:33 | 6:23 | 8:57 |
1104 | Malcolm Campbell | London Dynamo | M | 3:47 | 5:17 | 7:14 |
1193 | Steve Campbell | Arragons Cumbria Tri | M | 4:27 | 6:34 | 9:20 |
957 | Allan Card | Go Faster | M60 | 4:39 | 6:28 | 8:53 |
1040 | Jamie Carey | Birmingham | M40 | 4:11 | 5:49 | 8:07 |
417 | Graeme Carruthers | Dundee Wheelers | M40 | 3:39 | 5:07 | 7:09 |
1127 | Chris Carter | Preston | M40 | 4:34 | 6:20 | 8:51 |
618 | Kevin Carter | London | M40 | 4:36 | 6:21 | 8:44 |
985 | Phillip Carter | Huddersfield | M40 | 4:26 | 6:06 | 8:27 |
87 | Robb Carter | Keswick AC | M | 4:17 | 6:16 | 9:04 |
494 | Paul Caswell | Harrogate Nova | M | 3:26 | 4:54 | 6:34 |
97 | Mark Cave | Rothwell | M40 | 4:33 | 6:31 | 9:20 |
1017 | Daryl Cavill | Tenby Aces | M40 | 3:36 | 5:09 | 7:03 |
762 | Martin Chambers | South Pennine Road Club | M40 | 4:20 | 6:05 | 8:23 |
343 | Jeremy Chandler-Smith | Welwyn Wheelers | M40 | 4:56 | 6:58 | 10:04 |
350 | David Chaplin | Twickenham | M40 | 4:02 | 5:40 | 8:03 |
244 | Daniel Chapman | Merlin Cycles | M | 4:40 | 6:30 | 9:16 |
1314 | Marcus Chapman | Broughton Wheelers | M | 4:24 | 6:07 | 8:21 |
1215 | Nigel Chapman | Edinburgh Road Club | M40 | 4:41 | 6:44 | 9:32 |
111 | Tom Charrier | Kendal | M | 4:47 | 7:02 | 10:33 |
1047 | Ralph Chetcuti | Ulverston | M40 | 4:27 | 6:18 | 8:53 |
491 | Stephen Chicken | Manchester Gents C.C. | M40 | 5:09 | 7:09 | 10:01 |
351 | Paul Chong | Twickenham | M40 | 4:02 | 5:31 | 7:36 |
617 | Kelvin Chueng | London | M | 4:37 | 6:20 | 8:42 |
192 | Ben Chuilon | Oxford Tri | M | 4:44 | 6:37 | 9:14 |
316 | Chris Church | Broughton Wheelers | M40 | 4:06 | 5:51 | 8:07 |
641 | David Churchill | Big Foot Bike Club | M40 | 3:46 | 5:23 | 7:29 |
695 | Gwydion Huw Churchill | Macclesfield | M | 3:57 | 5:32 | 7:57 |
988 | Andrew Clark | Monkseaton | M40 | 5:08 | 7:06 | 10:12 |
820 | Barrie Clarke | Lakes Road Club | M40 | 3:32 | 5:07 | 7:05 |
361 | Richard Clarke | Bedworth | M40 | 5:18 | 7:18 | 10:34 |
1362 | Sam Clarke | Lakes Road Club | M40 | 4:38 | 6:28 | 8:54 |
889 | Dawn Clarkson | Clifton CC | F | 5:32 | 7:31 | 10:23 |
764 | Mathew Clarkson | Knott End | M | 4:24 | 6:14 | 8:44 |
604 | Angus Cleary | Chorlton Velo | M40 | 4:27 | 6:21 | 9:06 |
1251 | Gerry Cleary | Kirkintilloch | M | 4:58 | 7:00 | 9:59 |
328 | Ian Cliffe | Overoptimists | M | 4:07 | 5:49 | 8:04 |
902 | Ros Clitheroe | Wolverhampton Wheelers C C | F | 5:08 | 7:18 | 10:31 |
178 | Pete Clives | Cumbria Fire & Rescue | M40 | 4:13 | 5:51 | 7:53 |
739 | Brian Clough | Ambleside | M40 | 3:36 | 5:08 | 7:14 |
1166 | John Cocker | Chester | M40 | 4:09 | 5:52 | 8:10 |
1388 | Matthew Cockerill | London | M40 | 4:12 | 5:56 | 8:05 |
924 | Sam Cockerill | York | M | 4:21 | 6:22 | 9:07 |
121 | Andy Cole | Halifax | M40 | 4:29 | 6:23 | 9:24 |
127 | Matt Coleby | Club Deportivo Vaca Loca | M | 3:50 | 5:26 | 7:25 |
130 | Richard Coleby | The Baggy Shorts Defence League | M | 4:28 | 6:20 | 8:44 |
797 | Darren Collier | Greater Manchester Fire & Rescue | M | 4:31 | 6:12 | 8:37 |
768 | Richard Collins | Wigan Tri | M | 4:05 | 5:54 | 7:54 |
1413 | Rinaldo Colombi | The Bike List | M | 4:22 | 6:28 | 9:13 |
478 | Michael Connell | Walsall RCC | M | 6:30 | 8:34 | 11:51 |
341 | Simon Connell | Ruislip | M | 6:30 | 8:34 | 11:51 |
1022 | Mark Connery | Honister 92 | M40 | 4:26 | 6:18 | 8:27 |
309 | Gillian Conroy | Keswick AC | F | 4:16 | 6:08 | 8:24 |
15 | Jonathan Cook | Basingstoke | M | 4:14 | 5:58 | 8:17 |
955 | Julian Cook | Velo Club Cumbria | M | 3:49 | 5:29 | 7:36 |
559 | Rachel Cook | Walsall RCC | F40 | 4:33 | 6:18 | 8:50 |
1059 | Stephen Cook | Cleethorpes | M40 | 4:57 | 6:44 | 9:18 |
758 | Simon Cooke | Common Lane Occasionals, Sheffield | M40 | 4:49 | 6:46 | 9:58 |
861 | Andy Cookson | Ribble Valley | M | 3:46 | 5:18 | 7:22 |
45 | Bob Mark Cooper | Cheadle | M40 | 4:22 | 6:12 | 8:26 |
40 | Jonathan Cooper | Shap | M40 | 3:57 | 5:45 | 8:00 |
285 | Martyn Cooper | Preston TRI Club | M40 | 3:55 | 5:32 | 7:36 |
99 | Matty Cooper | Middlesbrough | M | 4:49 | 6:36 | 9:04 |
1273 | Alan Cornthwaite | Velo Club Cumbria | M | 3:56 | 5:38 | 7:48 |
483 | Bryan Cory | London | M | 4:12 | 5:59 | 8:19 |
757 | Rick Cotgreave | Sheffield | M40 | 4:55 | 6:51 | 10:00 |
959 | Andrew Cotton | Penrith | M | 3:52 | 5:33 | 7:42 |
610 | Alan Coulston | Ulverston | M | 4:57 | 6:54 | 10:39 |
24 | Paul Courtenay | Evesham Wheelers | M40 | 4:19 | 6:00 | 8:12 |
653 | Sally Cowan | Seamons C.C. | F40 | 5:03 | 7:00 | 10:10 |
1321 | David Cowgill | Carlisle | M40 | 4:44 | 6:48 | 9:53 |
837 | Phill Craker | Ambleside AC | M | 3:36 | 5:09 | 6:55 |
1320 | Mark Crampton | Tria Basilea - Switzerland | M | 3:52 | 5:31 | 7:39 |
636 | Neal Crampton | Crosstrax | M | 3:13 | 4:32 | 6:05 |
770 | Gill Crane | Clifton CC | F40 | 4:32 | 6:18 | 8:34 |
769 | Paul Crane | Clifton CC | M40 | 3:59 | 5:44 | 8:04 |
1236 | Lewis Craven | Wheelbase.co.uk/Cannondale | M | 3:13 | 4:32 | 6:11 |
1138 | Paul Crayford | Stockwell | M | 4:22 | 6:11 | 8:35 |
499 | Gavin Cree | Ponteland | M40 | 5:45 | 8:09 | 11:43 |
991 | Carl Cressey | Fat Cats CC | M40 | 4:25 | 6:11 | 8:37 |
898 | Michael James Crook | Bradford | M | 4:57 | 7:03 | 10:23 |
1197 | Jim Crookes | Loughborough | M40 | 4:32 | 6:28 | 8:53 |
707 | John Crosby | Altrincham | M | 4:28 | 6:09 | 8:37 |
784 | Paul Crosby | Kendal Klangers | M40 | 3:53 | 5:29 | 7:27 |
835 | Benjamin Cross | Stuart Cycles | M | 3:36 | 5:04 | 6:56 |
520 | James Cross | Preston | M | 4:34 | 6:15 | 8:28 |
1156 | Daniel Cuffe | Rossendale | M | 5:11 | 7:25 | 10:20 |
190 | Simon Cullen | Stalybridge | M40 | 3:35 | 5:06 | 6:58 |
272 | Louis Cummings | Millom | M | 4:28 | 6:29 | 8:37 |
1094 | Phil Cunningham | Barnet Velo Club | M40 | 5:06 | 7:13 | 10:24 |
918 | Alan Curry | Newcastle upon Tyne | M40 | 4:52 | 6:45 | 9:24 |
1186 | Toby Cushion | Keswick AC | M | 3:39 | 5:11 | 7:05 |
1352 | Mike Dagley | Manchester | M40 | 6:21 | 9:00 | 12:36 |
1178 | Simon Dale | Nottingham Clarion | M40 | 3:26 | 4:46 | 6:34 |
586 | Toby Dalton | Wheelbase.co.uk/Cannondale | M | 3:31 | 5:06 | 7:01 |
928 | Alex Daniels | Start Cycles | M | 4:02 | 5:46 | 7:58 |
852 | Gary Andrew Date | Inverse Racing/Cyclaim | M | 5:46 | 8:03 | 11:48 |
1164 | Colin Davidson | Ayrodynamic Triathlon Club | M40 | 4:06 | 5:51 | 8:25 |
597 | Steve Davidson | Staines | M | 3:31 | 5:08 | 7:10 |
567 | Carl Davies | Velo Teifi | M40 | 4:22 | 6:00 | 8:21 |
753 | Dave Davies | Lloyds Cycling Club | M40 | 4:42 | 6:33 | 9:15 |
935 | David Davies | Dalton in Furness | M | 3:54 | 5:29 | 7:31 |
846 | Steve Davies | Port Talbot | M40 | 4:50 | 6:40 | 9:11 |
570 | Jim Davis | Clwydian Range Runners | M40 | 3:59 | 6:07 | 9:34 |
875 | Phill Davis | Cyclewise | M40 | 3:15 | 4:36 | 6:42 |
1393 | Mark Davison | Cockermouth | M | 3:34 | 5:00 | 6:50 |
167 | Henry Daw | London | M | 4:15 | 5:54 | 8:13 |
933 | Simon Daws | Telford AC | M40 | 4:17 | 6:03 | 8:21 |
457 | Rauf Dean | London Phoenix | M40 | 3:59 | 5:35 | 7:52 |
592 | Jon Deegan | Ambleside AC | M40 | 3:25 | 4:55 | 6:49 |
62 | Kevin Denham | Bronte Wheelers | M40 | 5:00 | 6:59 | 9:25 |
1335 | Andrew Dent | Nelson | M40 | 5:11 | 7:12 | 10:17 |
256 | Anthony Derbyshire | Congleton | M40 | 4:30 | 6:46 | 9:21 |
257 | Jonathan Derbyshire | Aylesbury | M40 | 4:27 | 6:37 | 9:13 |
382 | Simon Dermont | Northumberland | M40 | 4:46 | 6:57 | 9:38 |
722 | Kevin Detwiler | DC Cycles, Ulverston | M40 | 4:07 | 5:47 | 8:02 |
856 | Philip Devine | Kendal A.C. | M40 | 3:43 | 5:17 | 7:30 |
714 | Gordon Dick | Lomond Roads CC | M40 | 4:11 | 5:54 | 8:18 |
100 | Jimmy Dick | Stockton | M40 | 4:49 | 6:36 | 9:19 |
1088 | Andrew Dickson | Northumberland | M | 4:37 | 6:28 | 9:04 |
455 | Bob Dickson | C.T.C. | M40 | 5:34 | 8:07 | 11:41 |
401 | Gaetan Didier | Brackley | M | 5:37 | 7:32 | 10:10 |
419 | Matthew Dilley | Sheffield | M | 4:05 | 5:39 | 8:11 |
635 | David Dixon | Yorkshire Road Club | M40 | 4:13 | 5:52 | 8:06 |
1222 | Richard Dixon | Team Swift | M40 | 4:50 | 6:49 | 9:45 |
687 | Steven Dixon | Ambleside | M40 | 4:47 | 6:48 | 9:29 |
255 | Tony Dixon | Hartlepool Triathletes.com | M40 | 3:49 | 5:26 | 7:33 |
236 | James Dobbin | Adeo Cadence RT | M | 3:13 | 4:32 | 6:05 |
761 | David Dobedoe | Penrith | M40 | 3:39 | 5:10 | 7:06 |
1082 | Andy Dobinson | Billy Bilsland Cycles | M | 4:17 | 6:13 | 8:52 |
227 | Paul Dobson | Wigton Road Runners | M40 | 4:22 | 6:14 | 8:49 |
198 | Robert Dodson | Brixton | M | 4:23 | 6:06 | 8:26 |
1135 | Peter Donaldson | Team Lard | M40 | 5:00 | 7:09 | 10:02 |
242 | Dom Donnini | Kendal | M40 | 4:36 | 6:26 | 8:38 |
53 | Maggie Doron | Keswick Bikes | F40 | 5:11 | 7:20 | 10:09 |
145 | Colin Douglas | Angus Bike Chain | M40 | 4:59 | 7:06 | 10:01 |
1168 | Kevin Douglas | Buxton | M40 | 4:16 | 5:57 | 8:17 |
560 | Dean Dovey | Cannock | M40 | 4:34 | 6:15 | 8:48 |
154 | Geoff Downs | East Kilbride Road Club | M40 | 4:48 | 6:40 | 9:21 |
1305 | Steven Dowthwaite | Lancaster | M40 | 5:06 | 7:12 | 9:58 |
723 | Sean Drayton | Scunthorpe | M40 | 4:00 | 5:38 | 7:41 |
900 | Craig Dring | Keswick | M40 | 3:48 | 5:18 | 7:18 |
1045 | Doug Driscoll | Verulam C.C. | M40 | 3:42 | 5:14 | 7:22 |
273 | David Drysdale | DC Cycles Ulverston | M | 4:00 | 5:50 | 8:11 |
583 | Des Duddy | Derby Mercury | M | 3:46 | 5:19 | 7:20 |
208 | Robert Duesbury | Kent Valley Road Club | M40 | 4:05 | 5:50 | 8:05 |
1381 | Ian Duguid | Marlow | M40 | 4:46 | 6:37 | 9:03 |
510 | Malcolm Dunlop | TA Cillismo | M40 | 3:56 | 5:23 | 7:28 |
1344 | Patrick Duthie | Crosstrax | M | 3:38 | 5:13 | 7:29 |
664 | Jacob Dyer | Kendal | M40 | 5:21 | 7:54 | 10:37 |
1106 | Martin Dyer | Windermere | M | 4:05 | 5:40 | 7:45 |
680 | Neil Easton | Buckingham | M40 | 5:24 | 7:48 | 11:17 |
59 | Martin Edmonds | Club Deportivo Vaca Loca | M40 | 5:06 | 6:54 | 9:15 |
375 | David Edmunds | Fatboys Running Club | M40 | 4:10 | 5:46 | 7:56 |
1229 | Paul Edwards | GMC Fire Service | M40 | 5:00 | 6:56 | 9:36 |
970 | Ray Edwards | Nottingham | M | 4:59 | 6:48 | 9:37 |
172 | Derek Edwardson | Shetland Wheelers | M40 | 4:11 | 5:58 | 8:09 |
860 | John Egan | Bingley Harriers | M40 | 4:23 | 6:08 | 8:28 |
1189 | Sean Michael Egan | Maidenhead | M40 | 5:44 | 8:23 | 11:50 |
1392 | Phil Ellis | High Wycombe | M | 5:15 | 7:05 | 10:13 |
673 | Mark Ellison | Nottingham | M40 | 4:45 | 6:41 | 9:17 |
1317 | Stuart Emms | Lakes Road Club | M40 | 4:43 | 6:37 | 9:13 |
1051 | Carl Esberger | Kiveton Park CC | M40 | 4:51 | 6:44 | 9:32 |
135 | Greig Evans | Cleveleys | M | 4:24 | 6:09 | 8:24 |
159 | Neil Evans | EK Road Club | M40 | 4:46 | 6:40 | 9:21 |
238 | Richard Evans | Live2ride | M40 | 4:26 | 6:20 | 9:05 |
948 | Tom Everson | Chorlton Velo | M | 4:27 | 6:21 | 9:07 |
702 | Neil Exeter | Evans Cycles RT | M | 4:22 | 6:12 | 8:33 |
112 | Kate Eyles | Northallerton | F | 5:26 | 7:42 | 11:24 |
1139 | Paul Fairman | Chatham | M40 | 4:03 | 5:41 | 7:45 |
1394 | Bob Fairweather | Settle World Wide Wheelers | M40 | 3:43 | 5:20 | 7:19 |
1380 | Colm Farrell | Marlow | M40 | 5:06 | 7:20 | 10:39 |
832 | Rolf Farrell | Leeds | M40 | 4:16 | 5:51 | 8:22 |
108 | Steve Faulkner | Brat Club | M | 4:04 | 5:42 | 8:36 |
791 | Julian Fecitt | Holme | M | 5:15 | 6:59 | 9:13 |
1255 | Mike Fellowes | Lakes Road Club | M40 | 4:33 | 6:21 | 9:02 |
558 | Donald Field | Walsall RCC | M40 | 4:33 | 6:18 | 8:51 |
